| Quantidade mínima: | 150 grupos |
| preço: | USD0.8 ~ 1.1 /set |
| Embalagem Padrão: | 10-50 PCS em uma caixa ou bandeja de blister de plástico, palete de madeira externa ou caixa de made |
| Período de entrega: | 15-25 dias após a confirmação do pedido |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 500 GRUPOS POR O DIA |
Pistão Rod de choque da coaxialidade 0,05 de 12,5mm com HRC35-65 cromado para aplicações automotivas
| Diâmetro Externo | Ø12,5(-0,01/-0,03) |
| Comprimento total | 270 mm |
| Material de aço | CK45/ ST52/ 20MnV6/ 42CrMo4/ 40Cr/ rolamento de aço/aço inoxidável |
| Tolerância | ISO f7 |
| Espessura do cromo | 20 ~ 30 mícrons |
| Dureza da camada cromada | 950 HV mín. |
| Rugosidade | Ra 0,2 mícron (máx.) |
| Retidão | 0,2/1000mm |
| Força de rendimento | ≥350 MPa |
| Resistência à tracção | ≥580 MPa |
| Alongamento | ≥ 15% |
| Material | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Cr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ck45 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | |
| ST52 | ≤0,22 | ≤1,6 | ≤0,55 | ≤0,04 | ≤0,04 | 0,02-0,15 | |
| 20MnV6 | 0,17-0,24 | 13h30-13h70 | 0,10-0,50 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,10-0,20 | ≤0,30 |
| 42CrMo4 | 0,38-0,45 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,07-0,12 | 0,90-1,20 |
| 40 Cr | 0,37-0,45 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,80-1,10 |
| Material | TS N/MM2 | SIM N/MM2 | E%(MIN) | CHARPY | DOENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | NORMALIZAR |
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q + T |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | NORMALIZAR | |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | NORMALIZAR |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q + T |
| 40 Cr | 1000 | 800 | 10 | Q + T |
| Tratamento de superfície | Escurecimento, polimento, anodização, cromagem, zincagem, niquelagem, retificação… |
| Garantia de qualidade | Certificação IATF16949:2016/SGS/TUV |
| Formatos de desenho | Trabalhos sólidos, Pro/Engineer, AutoCAD, UG, PDF |
| Indústria usada | Máquinas; equipamentos pesados; dispositivo eletrônico; Peças de reposição automotivas; telecomunicação óptica… |
| Quantidade mínima: | 150 grupos |
| preço: | USD0.8 ~ 1.1 /set |
| Embalagem Padrão: | 10-50 PCS em uma caixa ou bandeja de blister de plástico, palete de madeira externa ou caixa de made |
| Período de entrega: | 15-25 dias após a confirmação do pedido |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 500 GRUPOS POR O DIA |
Pistão Rod de choque da coaxialidade 0,05 de 12,5mm com HRC35-65 cromado para aplicações automotivas
| Diâmetro Externo | Ø12,5(-0,01/-0,03) |
| Comprimento total | 270 mm |
| Material de aço | CK45/ ST52/ 20MnV6/ 42CrMo4/ 40Cr/ rolamento de aço/aço inoxidável |
| Tolerância | ISO f7 |
| Espessura do cromo | 20 ~ 30 mícrons |
| Dureza da camada cromada | 950 HV mín. |
| Rugosidade | Ra 0,2 mícron (máx.) |
| Retidão | 0,2/1000mm |
| Força de rendimento | ≥350 MPa |
| Resistência à tracção | ≥580 MPa |
| Alongamento | ≥ 15% |
| Material | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Cr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ck45 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | |
| ST52 | ≤0,22 | ≤1,6 | ≤0,55 | ≤0,04 | ≤0,04 | 0,02-0,15 | |
| 20MnV6 | 0,17-0,24 | 13h30-13h70 | 0,10-0,50 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,10-0,20 | ≤0,30 |
| 42CrMo4 | 0,38-0,45 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,07-0,12 | 0,90-1,20 |
| 40 Cr | 0,37-0,45 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,80-1,10 |
| Material | TS N/MM2 | SIM N/MM2 | E%(MIN) | CHARPY | DOENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | NORMALIZAR |
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q + T |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | NORMALIZAR | |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | NORMALIZAR |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q + T |
| 40 Cr | 1000 | 800 | 10 | Q + T |
| Tratamento de superfície | Escurecimento, polimento, anodização, cromagem, zincagem, niquelagem, retificação… |
| Garantia de qualidade | Certificação IATF16949:2016/SGS/TUV |
| Formatos de desenho | Trabalhos sólidos, Pro/Engineer, AutoCAD, UG, PDF |
| Indústria usada | Máquinas; equipamentos pesados; dispositivo eletrônico; Peças de reposição automotivas; telecomunicação óptica… |